SATO GL408e/412e條碼打印機(jī)具有SATO打印機(jī)一貫的良好性能,優(yōu)點(diǎn)在于它能夠毫無(wú)障礙地替代其他品牌打印機(jī)。SATO GL408e/412e條碼打印機(jī)支持RFID模塊,能夠輕而易舉地升級(jí)成RFID打印機(jī)。獨(dú)特的遠(yuǎn)程控制和狀態(tài)檢測(cè)工具——SATOnet Connect(SNC),使您不在現(xiàn)場(chǎng)也能輕松控制打印機(jī)。SATO GL408E完全滿足您的打印需求可靠機(jī)型,是SATO打印機(jī)中唯一標(biāo)配RS232C串口、IEEE1284并口和USB2.0,并可選配802.11g無(wú)線網(wǎng)卡和有線網(wǎng)卡
打印參數(shù)
打印機(jī)型號(hào) | GL408e | GL412e |
打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | |
打印分辯率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) |
最大打印范圍 | W104mm×P2514mm | |
最大打印速度 | 254mm/秒 | |
CPU | 32bit RISC | |
內(nèi)存 | ||
感應(yīng)模式 | 黑標(biāo)感應(yīng)(反射模式),間隙感應(yīng)(穿透模式) |
介質(zhì)參數(shù)
標(biāo)簽尺寸 | 連續(xù)紙(含底紙): 長(zhǎng)度: 6~397mm(9~400mm), 寬度: 22~128mm (25~131mm) | ||
可撕紙(含底紙): 長(zhǎng)度: 17~397mm(20~400mm), 寬度:22~128mm(25~131mm) | |||
標(biāo)簽厚度 | 0.08~0.26mm | ||
標(biāo)簽卷尺寸 | 外徑尺寸 | 265 mm | |
內(nèi)徑尺寸 | 76.2mm | ||
碳帶 | 最大長(zhǎng)度 | 450m |
字體/符號(hào)
字體 | XU (5x9dot), XS(17x17dot),XM (24x24 dot),XB( 48x48 dot),XL (48x48 dot),CG Times, CG Triumvirate | ||
OCR-A(15x22dot) | OCR-A(22x33dot) | ||
OCR-B(20x24dot) | OCR-B(30x36dot) | ||
條碼 | 一維碼 | UPC-A/E, JAN 8/13, EAN 8/13,CODE39,CODE93,CODE128,UCC/EAN128.NW-7, POSTNET,interleaved 2/5,Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland,RSS-14,CUSTOMER Barcode | |
二維碼 | QR Code, PDF417, Micro PDF417,Maxi Code,Data Matrix ,Synthetics symbol | ||
條碼旋轉(zhuǎn) | 條碼,字符: 0°,90°,180°,270° |
接口/選配件
通訊接口 | 標(biāo)配 | IEEE 1284 (ECP Compatible),RS-232C, USB2.0 |
選件 | 802.11g無(wú)線網(wǎng)卡,有線網(wǎng)卡 | |
選配件 | 剝離器,切刀,內(nèi)置時(shí)鐘,回卷器,RFID,32MB擴(kuò)充內(nèi)存,XML擴(kuò)充內(nèi)存, |
運(yùn)行參數(shù)
外形尺寸 | W 271mm×D 455mm×H305mm | |
重量 | 15Kg | |
電源要求/消耗電力 | 輸入電壓: AC100~120V/200~240V ±10%, 50/80 Hertz±5% | |
環(huán)境要求 | 運(yùn)行 | 5~40°C/15~85%RH(無(wú)凝結(jié)) |
儲(chǔ)存 | -20°~60°C/15~85%RH(無(wú)凝結(jié)) |