出色的處理速度
出色的處理能力、內(nèi)存和存儲(chǔ)性能,可同時(shí)運(yùn)行高要求的應(yīng)用,并具有快速響應(yīng)能力。先進(jìn)的高通 6490 八核處理器的處理能力提高了90%,其圖像處理器的性能達(dá)到了原先的400%,且定位的準(zhǔn)確性是原先的六倍。2 可選達(dá) 8 GB 的內(nèi)存以及 128 GB 的閃存,同時(shí)還有支持達(dá) 2 TB 的 MicroSD 內(nèi)存卡插槽,為數(shù)據(jù)量密集型應(yīng)用提供足夠的存儲(chǔ)空間。
先進(jìn)的6 英寸顯示屏
更大的顯示屏尺寸意味著更少的滑動(dòng)屏幕的操作。無邊框顯示屏的尺寸增加 28%3,在室內(nèi)外都能輕松觀看,同時(shí)能在潮濕的環(huán)境下運(yùn)行,用筆尖和手指都可操作 - 即使佩戴手套也可以。
合適的電池功能和靈活性讓您保持在線狀態(tài)
有四個(gè)電池選項(xiàng)可選:標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)容、無線充電4和 BLE,可通過設(shè)備追蹤器定位設(shè)備 - 即使電池電量已耗盡。這些電池可快速充電。密封的電池倉(cāng)有助于靈活更換電池。可用多種標(biāo)準(zhǔn) USB-C 充電線進(jìn)行充電。且 PowerPrecision+ 電池指標(biāo)能夠讓您輕松發(fā)現(xiàn)您電池組中不健康的電池,并將其移除。
尺寸
| 6.96 英寸 (長(zhǎng))x 3.38 英寸 (寬)x 1.12 英寸 (高)176.8 毫米(長(zhǎng))x 85.8 毫米(寬)x 28.4 毫米(高);握持區(qū)域:3.179 英寸 (寬)x 0.80 英寸 (高)80.75 毫米(寬)x 20.3 毫米(高) |
重量 | 12.3 盎司/349 克(含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
顯示屏 | 6.0 英寸全高清+ (1080 X 2160);LED 背光;光學(xué)貼合觸控屏 |
成像儀窗口 | Corning? Gorilla? 玻璃 |
觸控屏 | 多模式電容式觸控,支持直接使用手指或戴手套輸入或?qū)щ娛謱懝P(單獨(dú)銷售)輸入;Corning? Gorilla? 玻璃;防水滴功能;耐指紋耐污跡涂層 |
電源 | 可充電鋰離子電池,PowerPrecision+ 可實(shí)時(shí)監(jiān)控電池狀態(tài);標(biāo)準(zhǔn)容量:4680 毫安時(shí)(18.01瓦時(shí));擴(kuò)容電池容量:7000 毫安時(shí)(26.96瓦時(shí));BLE 電池:4680 毫安時(shí);Qi 兼容無線充電電池:4680 毫安時(shí);快充,暖插拔電池模式(標(biāo)準(zhǔn)版本);熱插拔電池模式(高級(jí)版本) |
擴(kuò)展插槽 | 可拆卸式 MicroSD 卡,支持可達(dá) 2 TB |
SIM 卡 | 僅限 TC78:1 Nano SIM 和 1 eSIM |
網(wǎng)絡(luò)連接 | TC73:WLAN、WPAN(藍(lán)牙);TC78:WWAN 5G |
通知 | 提示音;多色 LED;觸覺反饋 |
鍵盤 | 屏幕鍵盤和 Zebra 企業(yè)鍵盤 |
語音和音頻 | 三個(gè)麥克風(fēng),帶降噪功能;振動(dòng)提示;雙揚(yáng)聲器響度;藍(lán)牙無線耳機(jī)支持;高質(zhì)量免提電話;PTT 耳機(jī)支持(Zebra USB-C);蜂窩電路切換語音;高清語音;并支持超寬頻段 (SWB)、寬頻段 (WB) 以及全頻段 (FB) |
按鈕 | 可提高靈活性的可編程按鈕:兩個(gè)專用掃描按鈕、專用一鍵通話按鈕和音量調(diào)高/調(diào)低按鈕,以及通過背面 I/O 連接掃描手柄的觸發(fā)按鈕。 |
接口端口 | USB 2.0(背面 I/O - 連接主機(jī))、USB 3.0(底部 Type C ) - Super Speed(主機(jī)和客戶端) |
CPU | 高通 6490 八核,2.7 GHz |
操作系統(tǒng) | 可升級(jí)至 Android 16 |
內(nèi)存 | 4 GB 內(nèi)存/64 GB UFS 閃存;8 GB 內(nèi)存/128 GB UFS 閃存 |
安全性 | FIPS 140-2 密碼可通過定制 SKU 要求在特定配置上啟用。支持安全啟動(dòng)和驗(yàn)證啟動(dòng) |
工作溫度 | -4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40° F 至 158° F/-40° C 至 70° C |
濕度 | 5% 至 95%,無冷凝 |
跌落規(guī)格 | 室溫條件下,可承受多次從 10 英尺/3.05 米高度跌落至混凝土地面的沖擊,達(dá)到 MIL-STD 810H 標(biāo)準(zhǔn) 在運(yùn)行溫度范圍內(nèi)(-20°C 到 50°C),可承受多次從 8 英尺/2.4 米高處跌落到混凝土地面的沖擊,達(dá)到 MIL-STD 810H 標(biāo)準(zhǔn) |
滾落規(guī)格 | 可承受 2,000 次從 3.3 英尺/1.0 米高處滾落;達(dá)到 IEC 滾落規(guī)格 |
密封等級(jí) | IP65 和 IP68(含電池)密封等級(jí),符合適用的 IEC 密封規(guī)格 |
振動(dòng) | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 隨機(jī)(20 Hz 至 2 kHz);每軸持續(xù) 60 分鐘,3 軸 |
靜電放電 (ESD) | +/-15 kVDC 空氣放電;+/-8 kVDC 直接放電;+/-8 kVDC 間接放電 |
自動(dòng)交互傳感器技術(shù) (IST)
光傳感器 | 可調(diào)節(jié)顯示屏背光亮度 |
磁強(qiáng)計(jì) | 可檢測(cè)方向和方位 |
運(yùn)動(dòng)傳感器 | 3 軸加速計(jì),帶 MEMS 陀螺儀 |
壓強(qiáng)傳感器 | 檢測(cè)海拔高度信息用于定位 |
接近傳感器 | 當(dāng)用戶進(jìn)行通話并將設(shè)備靠近頭部時(shí),此感應(yīng)器將關(guān)閉顯示屏和觸摸輸入功能 |
Gyro | 收集線性方向數(shù)據(jù) |
TAA 合規(guī)性;保持 ARCore Google 認(rèn)證 |
掃描 | 帶 IntelliFocus? 技術(shù)的 SE55 1D/2D 高級(jí)范圍掃描引擎;SE4770 一維/二維掃描引擎 |
攝像頭 | 前置 800 萬像素;后置 1600 萬像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭;閃光 LED,可生成均衡白光;支持手電筒模式 + HDR(標(biāo)準(zhǔn));可選光學(xué)防抖 (OIS)(僅限高級(jí)版本),測(cè)距 (ToF) 傳感器(僅限高級(jí)版本) |
NFC | ISO 14443 A 類和 B 類;FeliCa 和 ISO 15693 卡;通過主機(jī)進(jìn)行卡模擬;支持非接觸式支付、支持 ECP1.0 和 ECP2.0 輪詢、通過 Apple VAS 認(rèn)證;通過 NFC Forum 認(rèn)證 |
無線 WAN 數(shù)據(jù)和語音通信(僅限 TC78)
無線電頻段 | 北美:5G FR1: n2、5、7、12、13、14、25、26、29、38、41、48、66、71、77、78;4G:B2、4、5、7、12、13、14、17、25、26、29、38、41、48、66、71;3G:B2、4、5;2G:850、1900;全球其他地區(qū):5G FR1: n1、2、3、5、7、8、20、28、38、40、41、66、71、77、78;4G:B1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、38、39、40、41、42、43、66、71;3G:1、2、3、4、5、8;2G:850、900、1800、1900;中國(guó)/日本:5G FR1:n1、3、5、8、38、40、41、77、78、79;4G:B1、3、5、7、8、19、34、38、39、40、41、42;3G:B1、5、8、19;2G:850, 900, 1800 |
GPS | GPS、Glonass、Galileo、北斗、QZSS Dual-Band GNSS — 并發(fā)型 L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、北斗)+ L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、北斗);a-GPS;支持 XTRA |
多媒體 | Wi-Fi Multimedia? (WMM) 和 WMM-PS;包括 TSPEC |
無線電 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax;2x2 MU-MIMO;Wi-Fi 6E (801.11ax);Wi-Fi? 認(rèn)證;Wi-Fi? 6E 認(rèn)證;同步雙頻;IPv4、IPv6 |
數(shù)據(jù)速率 | 5 GHz:802.11a/n/ac/ax — 20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz — 可達(dá) 2402 Mbps;2.4 GHz:802.11b/g/n/ax — 20 MHz 可達(dá) 286.8 Mbps 6 GHz:802.11ax — 20 MHz、40 MHz、80 MHz、160 MHz — 可達(dá) 2402 Mbps |
工作信道 | 信道 1–13 (2401-2483 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13;信道 36-165 (5150-5850 MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165;信道 1-233 (5925-7125 MHz);信道帶寬:20/40/80/160 MHz;實(shí)際工作信道/頻率和帶寬視規(guī)定和認(rèn)證機(jī)構(gòu)而定。 |
安全和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 Personal(TKIP 和 AES);WPA3 Personal (SAE);WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES);WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2),EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD;僅限 TC78 WWAN 型號(hào) — EAP-SIM, EAP-AKA;WPA3 企業(yè) 192 位模式 (GCMP256) — EAP-TLS;Enhanced Open (OWE) |
認(rèn)證 | Wi-Fi 聯(lián)盟認(rèn)證:Wi-Fi CERTIFIED n;Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED 6;Wi-Fi Enhanced Open;WPA2-Personal;WPA2-Enterprise;WPA3-Personal;WPA3-Enterprise(包括 192 位模式);Protected Management Frames;Wi-Fi Agile Multiband;WMM;WMM-Power Save;WMM-Admission Control;Voice-Enterprise;Wi-Fi Direct;QoS Management;OCE |
快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
藍(lán)牙
| 2 級(jí)、藍(lán)牙 v5.2、BLE 電池中的信標(biāo)使用輔助低能耗藍(lán)牙 (BLE) |